UNION VOLLEY A. S. D. - Pallavolo Femminile
Meteo locale
Visitatori
B2 FEMMINILE GIRONE D1
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CONEGLIANO VOLLEY TV | 23 |
| 2 | CORTINA EXPRESS BELLUNO | 16 |
| 3 | ASOLO ALTIVOLERIESE TV | 13 |
| 4 | VEGA FUSION V. VENEZIA | 11 |
| 5 | UNION VOLLEY JESOLO VE | 3 |
| 6 | EZZELINA CARINATESE TV | 0 |
SERIE C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ARCELLA VOLLEY | 27 |
| 2 | PALLAVOLO ARZIGNANO | 27 |
| 3 | VOLLEY BELLADELLI | 25 |
| 4 | ASD SAN DOMENICO SAVIO | 18 |
| 5 | CUS VE ANTENORE ENERGIA | 18 |
| 6 | SICELL - G.S. VOLPE | 13 |
| 7 | THEMA STUDIO US TORRI | 10 |
| 8 | FIDIA ADUNA VOLLEY PADOVA | 8 |
| 9 | SAMARCANDA GIORGIONE | 7 |
| 10 | UNION VOLLEY JESOLO | 6 |
| 11 | BIADENESE | 6 |
28/09/2013
Union Lido Vacanze: Batt+ 15 - Batt- 6 - Muri ?
il primo set inizia con il sestetto abituale: Dainese al palleggio in diagonale con Tumiotto, Enzo e d'Este in banda, Rotunno e Dus centrali e Zanella libero. La partenza non è sui ritmi che si aspetta Pavoncelli, la nostra squadra parte contratta e sembra più impegnata a pensare di far bene il proprio compito che a giocare in scioltezza. qualche errore di troppo consente all'Annia, che ha in campo la nostra ex Alessia Paro e schiera al palleggio la new entry Ilaria Pasquot, di giocare punto a punto e di sopravanzarci in più momenti. Cambio diagonale con Salviato e Burigotto al posto di Tumiotto e Dainese e nel finale di set le nostre atlete cominciano finalmente a sciogliersi e l'allungo ci porta a vincere il parziale.Sito generato con sistema PowerSportArea Manager