UNION VOLLEY A. S. D. - Pallavolo Femminile
Meteo locale
Visitatori
B2 FEMMINILE GIRONE D1
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CONEGLIANO VOLLEY TV | 20 |
2 | CORTINA EXPRESS BELLUNO | 16 |
3 | ASOLO ALTIVOLERIESE TV | 13 |
4 | VEGA FUSION V. VENEZIA | 11 |
5 | UNION VOLLEY JESOLO VE | 3 |
6 | EZZELINA CARINATESE TV | 0 |
SERIE C
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ARCELLA VOLLEY | 14 |
2 | SICELL - G.S. VOLPE | 12 |
3 | VOLLEY BELLADELLI | 9 |
4 | PALLAVOLO ARZIGNANO | 9 |
5 | CUS VE ANTENORE ENERGIA | 6 |
6 | BIADENESE | 4 |
7 | ASD SAN DOMENICO SAVIO | 3 |
8 | SAMARCANDA GIORGIONE | 3 |
9 | UNION VOLLEY JESOLO | 2 |
10 | FIDIA ADUNA VOLLEY PADOVA | 2 |
11 | THEMA STUDIO US TORRI | 2 |
Sito generato con sistema PowerSport