UNION VOLLEY A. S. D. - Pallavolo Femminile
Meteo locale
Visitatori
B2 FEMMINILE GIRONE D1
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CONEGLIANO VOLLEY TV | 23 |
| 2 | CORTINA EXPRESS BELLUNO | 16 |
| 3 | ASOLO ALTIVOLERIESE TV | 13 |
| 4 | VEGA FUSION V. VENEZIA | 11 |
| 5 | UNION VOLLEY JESOLO VE | 3 |
| 6 | EZZELINA CARINATESE TV | 0 |
SERIE C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ARCELLA VOLLEY | 27 |
| 2 | PALLAVOLO ARZIGNANO | 27 |
| 3 | VOLLEY BELLADELLI | 25 |
| 4 | ASD SAN DOMENICO SAVIO | 18 |
| 5 | CUS VE ANTENORE ENERGIA | 18 |
| 6 | SICELL - G.S. VOLPE | 13 |
| 7 | THEMA STUDIO US TORRI | 10 |
| 8 | FIDIA ADUNA VOLLEY PADOVA | 8 |
| 9 | SAMARCANDA GIORGIONE | 7 |
| 10 | UNION VOLLEY JESOLO | 6 |
| 11 | BIADENESE | 6 |
20/01/2014
Partita d'esordio in casa, per l' U15 comandata da coach Pavoncelli.
Gara che si preannuncia "facile", ma coach Pavoncelli abolisce come sempre qualsiasi superficialita', imponendo solo attenzione e cose semplici.
L'incontro non e' dello stesso livello della gara contro Favero, c'e' piu' resistenza e gioco.
Ma l'Union Volley ha saputo contenere qualsiasi tentagivo di recupero, sempre con la massima attenzione.
Prossima gara, in casa affronteremo Tr@ma, squadra di ottime capacita' tecniche e che abbiamo gia' avuto modo di affrontare, vincendo la gara, nel Torneo Annia disputato l'anno scorso.
Dovremmo fare a meno di alcune atlete, impegnate in U14, ma sara' un altro modo di impegnare ancor di piu' le restanti atlete.
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager