UNION VOLLEY A. S. D. - Pallavolo Femminile
Meteo locale
Visitatori
B2 FEMMINILE GIRONE D1
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CONEGLIANO VOLLEY TV | 23 |
| 2 | CORTINA EXPRESS BELLUNO | 16 |
| 3 | ASOLO ALTIVOLERIESE TV | 13 |
| 4 | VEGA FUSION V. VENEZIA | 11 |
| 5 | UNION VOLLEY JESOLO VE | 3 |
| 6 | EZZELINA CARINATESE TV | 0 |
SERIE C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ARCELLA VOLLEY | 27 |
| 2 | PALLAVOLO ARZIGNANO | 27 |
| 3 | VOLLEY BELLADELLI | 25 |
| 4 | ASD SAN DOMENICO SAVIO | 18 |
| 5 | CUS VE ANTENORE ENERGIA | 18 |
| 6 | SICELL - G.S. VOLPE | 13 |
| 7 | THEMA STUDIO US TORRI | 10 |
| 8 | FIDIA ADUNA VOLLEY PADOVA | 8 |
| 9 | SAMARCANDA GIORGIONE | 7 |
| 10 | UNION VOLLEY JESOLO | 6 |
| 11 | BIADENESE | 6 |
I nostri sponsor
I nostri Social
Link utili
UNDER19
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | UNION VOLLEY JESOLO | 19 |
| 2 | VEGA FTV 2016 U19 | 17 |
| 3 | SYNERGY TECNOSHIP STRA | 16 |
| 4 | VOLLEY ANNIA | 13 |
| 5 | TERRAGLIO FAVARO | 7 |
| 6 | TR@MA VOLLEY U19 | 5 |
| 7 | MARINA DI VE CAV-TRE | 4 |
| 8 | F229 VOLLEY PROJECT ASD | 3 |
| 1 | UNION VOLLEY JESOLO | 6 |
| 2 | VEGA FTV 2016 U19 | 4 |
| 3 | SYNERGY TECNOSHIP STRA | 2 |
| 4 | VOLLEY ANNIA | 0 |
| 1 | VEGA FTV 2016 U19 | 3 |
| 2 | UNION VOLLEY JESOLO | 0 |
UNDER17
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | FOODLAB IMOCO VOLLEYSDONA | 18 |
| 2 | UNION VOLLEY JESOLO | 15 |
| 3 | MARCON-MOGLIANO | 12 |
| 4 | SYNERGY V. ELELUI SPINEA | 8 |
| 5 | LIBERTAS SCORZE' | 7 |
| 6 | FTV NOALE | 3 |
| 7 | VOLLEY BISSUOLA GIALLO | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager